JADWAL TES FISIK CABANG OLAHRAGA ATLIT PON KALSEL 2016
JADUAL TES FISIK CABANG OLAHRAGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PESERTA PELATPROV & SPARING PATNER WASAKA MENUJU PON XIX JABAR 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KONI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | HARI/TGL | WAKTU | CABANG OLAHRAGA | Jlh ATLIT | TEMPAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BELADIRI | Org | AKURASI | Org | TERUKUR | Org | PERMAINAN | Org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SENIN | 14.30-18.00 | Gulat | 14 | Panjat Tebing | 3 | Billiar | 7 | 35 | JPOK BJB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/04/2016 | Gulat Sparing | 7 | Dayung | 1 | Billiar Sparing | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SELASA | 14.30-18.00 | Tinju | 6 | Loncat Indah | 4 | Renang | 1 | Sepakbola | 20 | 37 | JPOK BJB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/04/2016 | Tinju Sparing | 2 | Gantole | 2 | Dansa | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | RABU | 14.30-18.00 | Silat | 5 | Binaraga | 1 | Selam | 3 | Basket | 23 | 35 | JPOK BJB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/04/2016 | Silat Sparing | 1 | Berkuda | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | KAMIS | 14.30-18.00 | Wushu | 2 | Menembak | 22 | Futsal | 12 | 42 | JPOK BJB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/04/2016 | Wushu Sparing | 1 | Takraw | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 149 | Orang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KETERANGAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekapitulasi Peserta Tes | Pelatprov | 135 | Orang | Banjarmasin, 12 April 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparing Patner | 14 | Orang | Komisi IPTEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | Orang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Ma'ruful Kahri, M.Pd |
JADWAL TES FISIK CABANG OLAHRAGA ATLIT PON KALSEL 2016
Reviewed by Magister Olahraga
on
01.45.00
Rating:
Makin sukses aja olah raganya.
BalasHapusteknik dasar bola basket