DAFTAR NAMA ATLIT PON KALSEL NON PELATPROV WASAKA 2016
DAFTAR ATLET | ||||||||
NON PELATPROV WASAKA KALSEL TAHUN 2016 | ||||||||
PERSIAPAN MENUJU PON XIX TAHUN 2016 JABAR | ||||||||
NO | CABANG OLAHRAGA | NO | NAMA ATLET | KELAS/NOMOR YANG DIIKUTI DI PON XIX /2016 JABAR | KETERANGAN | |||
1 | G U L A T | 1 | 1 | R. 5 | INDRA SATRIA. P | Kls 75 kg GREGO Pa | ||
2 | 2 | R. 5 | MUHAMMAD FUAD | Kls 65 kg BEBAS Pa | ||||
3 | 3 | R. 6 | IVAN KASOGI | Kls 61 kg BEBAS Pa | ||||
4 | 4 | R. 6 | NILNA MUNA | Kls 55 kg BEBAS Pi | ||||
2 | LONCAT INDAH | 5 | 1 | R. 6 | SITI KINASIH | PAPAN 1M & 3M, MENARA 10M, SYNCRONE PAPAN 3M & SYNCRONE MENARA 3M | ||
3 | RENANG | 6 | 1 | R. 3 POMNAS | NOORLAILI | Gy KUPU-KUPU, 50M & 100M Gy Punggung, 50M, 100M, 200M Gy DADA | ||
4 | GANTOLE | 7 | 1 | KUOTA | SISWORO | TERBANG LINTAS ALAM & KETEPATAN MENDARAT | ||
8 | 2 | KUOTA | H. SYAMSURI | |||||
9 | 3 | KUOTA | ROKI ROGALO | |||||
5 | WUSHU | 10 | 1 | R. 4 | KURNIAWAN CAHYADI | TAOLU DUILIAN (PERTARUNGAN BERPASANGAN) | ||
11 | 2 | R. 4 | ANGGI RENO EKA. S | |||||
12 | 3 | R. 8 | NOOR HATINAH | KLS 48 Kg Pi SANDA | ||||
13 | 4 | R. 8 | ELLINER BILLY. S | KLS 52 Kg Pa SANDA | ||||
6 | DANSA | 14 | 1 | R. 6 | MUSLIH, S.Pd | Berpasangan | ||
15 | 2 | RUSDIANA | ||||||
16 | 3 | R. 6 | NOOR ALYA NOVERA | Berpasangan | ||||
17 | 4 | AGUS SUPIANNOR | ||||||
7 | BERKUDA | 18 | 1 | KUOTA | FANNY J. LERRA | Berkuda Kls Terbuka A 2200M Pa | ||
8 | BINARAGA | 19 | 1 | R. 4 | BAMBANG. H. R | Kls 65 Kg PUTRA | ||
9 | SKI AIR | 20 | 1 | KUOTA | ADY MUTRADO | SLALOM, TRICK & WAKRBOARD | ||
21 | 2 | KUOTA | AKBAR FADILLAH | WAKEBOARD | ||||
10 | ANGKAT BERAT | 22 | 1 | R. 5 | JASMI | Kls 72 Kg PUTRI | ||
11 | KARATE | 23 | 1 | R. 5 | M. MAZLAN | Kls 60 Kg KUMITE | ||
24 | 2 | R. 6 | JAMI'ATURRAHMI | Kls 61 Kg KUMITE | ||||
25 | 3 | R. 9 | ANA HIDAYATI | Kata Perorangan Putri | ||||
NO | CABANG OLAHRAGA | NO | NAMA ATLET | KELAS/NOMOR YANG DIIKUTI DI PON XIX /2016 JABAR | KETERANGAN | |||
12 | TENIS LAPANGAN | 26 | 1 | JUARA POOL | M. FAJAR SIDIK | PERORANGAN GANDA BEREU PUTRA | ||
27 | 2 | JUARA POOL | FERDI SETIAWAN | |||||
28 | 3 | JUARA POOL | REZA FAHRIADI | |||||
29 | 4 | JUARA POOL | ALI OSINI | |||||
30 | 1 | R. 5 : | RIZQI AUDINI. M | PERORANGAN GANDA BEREU PUTRI | ||||
31 | 2 | R. 5 : | FADONA (PNP. 17) | |||||
32 | 3 | R. 5 : | SETIA INDRI (PNP. 36) | |||||
33 | 4 | R. 5 : | MELINDA | |||||
13 | AERO MODELLING | 34 | 1 | R. 4 | H. RIJALI HADI | RADIO KONTROL F3J & RADIO KONTROL F3R | ||
35 | 2 | NANANG SULAIMAN | ||||||
14 | TERJUN PAYUNG | 36 | 1 | R. 18 | MIA | KETEPATAN MENDARAT PERORANGAN | ||
37 | 2 | R. 20 | MEYZA | |||||
15 | SENAM | 38 | 1 | M. MULYAWAN HIDAYAT | ||||
16 | GOLF | 39 | 1 | R. 29 | ISMAIL | PERORANGAN | ||
40 | 2 | R. 29 | WENDY KARYANTO | BEREGU | ||||
41 | 3 | R. 29 | AHMAD SYAHPUDIN | FOUR SOME | ||||
42 | 4 | R. 29 | SUGITO | FOUR SOME | ||||
17 | BALAP MOTOR | 43 | 1 | OCVAN IRFANA | PERORANGAN & BEREGU KLS 110CC & 125CC | |||
44 | 2 | M. IMAN MICKO ERYANDI | ||||||
45 | 3 | ALPIAN RIDUAN NOR | ||||||
46 | 4 | MAULANA NOOR KHAIRI | ||||||
18 | BALAP SEPEDA | 47 | 1 | R. 8 | DIANA INTAN. P | INDV ROAD RACE, PORSUITE, POINT RACE, TIME TRIAL, CROOS COUNTRY | ||
48 | 2 | R. 25 | M. ADE P RAMADHAN | |||||
49 | 3 | R. 29 | RIZALDI ASSIDDIQ | |||||
19 | ATLETIK | 50 | 1 | R. 5 | A. RAFIKUDIN | LOMPAT JANGKIT | ||
51 | 2 | KUOTA | FITRI KUMALASARI | LARI 5000M PUTRI | ||||
20 | PANAHAN | 52 | 1 | R. 6 | HERDIYANTI.A. PRATIWI | Rounde Nasional | ||
53 | 2 | R. 16 | ANIS. F ROINFAROH | Rounde Nasional | ||||
54 | 3 | R. 25 | NUR LAISYA MAYEDA | Devisi Compound Putri | ||||
21 | ANGGAR | 55 | 1 | KUOTA | M. ZAHID HUMAM | SABEL PUTRA | ||
23 | TAEKWONDO | 56 | 1 | KUOTA | ANDRE SAPUTRA | UNDER 58 Kg PUTRA | ||
22 | JUDO | 57 | 1 | KUOTA | M. AHSAN | NAGE NO KATA (UKE) | ||
58 | 2 | KUOTA | FAHRI | NAGE NO KATA (TORI) | ||||
NO | CABANG OLAHRAGA | NO | NAMA ATLET | KELAS/NOMOR YANG DIIKUTI DI PON XIX /2016 JABAR | KETERANGAN | |||
24 | DAYUNG | 59 | 1 | ANTIK | CANOE-1 200 M PUTRI | |||
60 | 2 | NUR HAFIZAH | KAYAK-1 200 M & KAYAK-2 500 M Pi | |||||
61 | 3 | WULANDARI | KAYAK-1 500 M & KAYAK-2 500 M Pi | |||||
62 | 4 | MUCHLIS | KAYAK-1 1000M & K-2 200M PUTRA | |||||
63 | 5 | RAMADONI SUARJONO | KAYAK-2 1000M & K-2 200M PUTRA | |||||
64 | 6 | MUHAMMAD FAISAL | KAYAK-2 1000 & K-1 200M PUTRA | |||||
65 | 7 | MUHAMMAD KISMANTO | CANOE-1 200 M PUTRA | |||||
66 | 8 | PURWANTO | KAYAK-2 200 M PUTRA | |||||
67 | 9 | ARI PRIYADI | CANOE-2 1000 M & C-2 200M PUTRA | |||||
68 | 10 | AGENDA SAPUTRA JAYA | CANOE-2 1000 M & C-2 200M PUTRA | |||||
69 | 11 | DEDDY SATRIA ACHADIAT. S | DB 12 / 22 CREW 1000 M, 500 M, 250 M PUTRA | |||||
70 | 12 | PRAYOGI SETIAWAN | ||||||
71 | 13 | MUHAMMAD ANSHARI | ||||||
72 | 14 | MUHAMMAD ALPIANDA | ||||||
73 | 15 | DEDIANSYAH | ||||||
74 | 16 | PERMADI SAPUTRA | ||||||
75 | 17 | SYIFA | ||||||
76 | 18 | MAHYUDIN | ||||||
77 | 19 | ABDUL BAHRI | ||||||
78 | 20 | NASRULLAH | ||||||
79 | 21 | KURNIA SANDI | ||||||
80 | 22 | AGUS RIVALDO | ||||||
81 | 23 | MUHAMMAD KHAIRUDDIN | ||||||
82 | 24 | MUSTAKIN | ||||||
83 | 25 | ABDUL HALIM | ||||||
25 | TENIS MEJA | 84 | 1 | DONALD JECHSON PALEBA | PERORANGAN GANDA BEREGU PUTRA & CAMPURAN | |||
85 | 2 | GILANG RAMADHAN | ||||||
86 | 3 | APRILLIA MOEDY | ||||||
87 | 4 | LISNAWATI | ||||||
88 | 5 | FADILLAH RAHMAN | ||||||
89 | 6 | RIYAN FADILLAH, SE | PERORANGAN GANDA BEREGU PUTRI & CAMPURAN | |||||
90 | 7 | RENDY SATRIA AKBAR | ||||||
91 | 8 | MUTIARA RISTY PERDANIA | ||||||
92 | 9 | MEISY RISTY VIJAYITA | ||||||
93 | 10 | AULIA RAHMI | ||||||
DAFTAR NAMA ATLIT PON KALSEL NON PELATPROV WASAKA 2016
Reviewed by Magister Olahraga
on
01.09.00
Rating:
Tidak ada komentar