DAFTAR NAMA ATLIT PESERTA PELATPROV WASAKA MENUJU PON XIX 2016 DI JAWA BARAT
DAFTAR ATLET | ||||||||
PESERTA PELATPROV WASAKA KALSEL TAHUN 2016 (DESENTRALISASI & SENTRALISASI) | ||||||||
PERSIAPAN MENUJU PON XIX TAHUN 2016 JABAR | ||||||||
NO | CABANG OLAHRAGA | NO | NAMA ATLET | KELAS/NOMOR YANG DIIKUTI DI PON XIX /2016 JABAR | KETERANGAN | |||
1 | G U L A T | 1 | 1 | EMAS : | FAHRIANSYAH | KLS 88 Kg BEBAS Pa | ||
2 | 2 | EMAS : | RENDY ADITYA | KLS 74 Kg BEBAS Pa | ||||
3 | 3 | EMAS : | M.RICKY FAJAR | KLS 70 Kg BEBAS Pa | ||||
4 | 4 | EMAS : | M.R.ADAM WIBOWO | KLS 98 Kg GREGO Pa | ||||
5 | 5 | EMAS : | ROXANA/SYUFIA | KLS 75 Kg BEBAS Pi | ||||
6 | 6 | EMAS : | RIDHA. W | KLS 63 Kg BEBAS Pi | ||||
7 | 7 | PERAK : | ARBAINSYAH | KLS 66 Kg GREGO Pa | ||||
8 | 8 | PERAK : | AGUS SETIA BAKTI | KLS 54 Kg GREGO Pa | ||||
9 | 9 | PERAK : | HERIADI | KLS 80 Kg GREGO Pa | ||||
10 | 10 | PERAK : | AGUS SETIA BUDI | KLS 57 Kg GREGO Pa | ||||
11 | 11 | PERUNGGU : | BRIAN AKBAR.P | KLS 71 Kg GREGO Pa | ||||
12 | 12 | PERUNGGU : | FERDINANDUS. T | KLS 85 Kg GREGO Pa | ||||
13 | 13 | PERUNGGU : | TAWAR TRI. S | KLS 130 Kg GREGO Pa | ||||
14 | 14 | PERUNGGU : | MUNIRAH | KLS 69 Kg BEBAS Pi | ||||
2 | MENEMBAK | 15 | 1 | EMAS : | DENY PRATAMA | AIR PISTOL 10M Pi (Indv) | ||
16 | 2 | EMAS : | I MADE DWI JENDRA | AIR RIFLE 10M STND Pa (Indv) | ||||
17 | 3 | EMAS : | DAVIN ROSYID. W | AIR RIFLE 10M STND Pa (Indv) | ||||
18 | 4 | EMAS : | HANAS AKBARULLAH | AIR RIFLE 10M Pa (Indv) | ||||
19 | 5 | EMAS : | WAYNE AULYA PRADHETA | AIR RIFLE 10M Pi (Indv) | ||||
20 | 6 | EMAS : | AULIA NOOR MAULIDA | AIR RIFLE 10M STND Pi (Indv) | ||||
21 | 7 | EMAS : | KHAIRUNNISA SALSABELA | AIR RIFLE 10M STND Pi (Team) | ||||
22 | 8 | EMAS : | VINCENT.K. EDISON | AIR RIFLE 10M Pa (Team) | ||||
23 | 9 | M. RAMADHANI | ||||||
24 | 10 | EMAS : | M. YUSUF AFFANDI | AIR RIFLE 10M STND Pa (Team) | ||||
25 | 11 | EMAS : | ACHMAD BANGSAWAN | AIR RIFLE 10M STND Pa (Team) | ||||
26 | 12 | DEOS LUTHER SIHOMBING | ||||||
27 | 13 | ARBI YUDHA PRADANA | ||||||
28 | 14 | EMAS : | GINA FARITHA | AIR RIFLE 10M Pi (Team) | ||||
29 | 15 | FITRI RAMADHANI | ||||||
30 | 16 | SAVERA ICMI | ||||||
31 | 17 | PERAK : | ANNISA | AIR PISTOL10M STND Pi (Team) | ||||
32 | 18 | NOVIA PUSPA DEWI | ||||||
33 | 19 | IVANA. K. EDISON | ||||||
34 | 20 | PERAK : | BINTHA TRI RIZKIYATI | AIR PISTOL 10M Pi (Indv) | ||||
35 | 21 | PERUNGGU : | MASRUFAH | AIR RIFLE 10M Pi (Team) | ||||
36 | 22 | NUR CAHAYA | ||||||
3 | TINJU | 37 | 1 | EMAS : | BEATRIX SUGORO | KELAS 35 Kg Pi (NAS) | ||
38 | 2 | PERAK : | PRASETIO | KELAS 49 Kg Pa (WIL) | ||||
39 | 3 | PERAK : | SILPA LAU RATU | KELAS 57 Kg Pi (WIL) | ||||
40 | 4 | PERUNGGU : | YARIANUS LAY | KELAS 52 Kg Pa (WIL) | ||||
41 | 5 | PERUNGGU : | ADISTIA OLIANA | KELAS 51 Kg Pi (WIL) | ||||
42 | 6 | PERUNGGU : | MERLINDA ISMAYANI | KELAS 54 Kg Pi (WIL) | ||||
NO | CABANG OLAHRAGA | NO | NAMA ATLET | KELAS/NOMOR YANG DIIKUTI DI PON XIX /2016 JABAR | KETERANGAN | |||
4 | BERKUDA | 43 | 1 | EMAS : | FRANKY LEPAH | Kls Terbuka A 2200M, Kls A Sprint 1300M, Kls C Sprint 1600M, Kls D Sprint 1400M, Kls E Sprint 1200M | ||
EMAS : | ||||||||
44 | 2 | PERAK : | JENDRI NAYOAN | Kls Terbuka A 2200M, Kls A Sprint 1300M, Kls C Sprint 1600M, | ||||
PERAK : | ||||||||
5 | LONCAT INDAH | 45 | 1 | EMAS : | GATOT TARUNA | MENARA Pa | ||
EMAS : | GATOT TARUNA | MENARA SYNCHRO Pa | ||||||
46 | 2 | RUDI RAHMADI | ||||||
47 | 3 | PERAK : | EKA PURNAMA INDAH | PAPAN 1 Meter | ||||
PERAK : | EKA PURNAMA INDAH | PAPAN 3 Meter | ||||||
PERUNGGU : | RUDI RAHMADI | PAPAN 3M SYNCHRO Pa | ||||||
48 | 4 | M. RYAN FADILLAH | ||||||
PERUNGGU : | RUDI RAHMADI | MENARA SYNCHRO Pa | ||||||
M. RYAN FADILLAH | ||||||||
6 | SEPAK TAKRAW | 49 | 1 | EMAS : | MIFTAKHURROMAN | BEREGU Pa | ||
50 | 2 | MUHAMMAD RASYID | ||||||
51 | 3 | ADI PURNOMO | ||||||
52 | 4 | HERDI HARVIANTO | ||||||
53 | 5 | MUHAMMAD IRWAN | ||||||
7 | BILLIAR | 54 | 1 | PERAK : | ARUN | 9 - BALL (POOL Pa Disiplin A) | ||
55 | 2 | PERUNGGU : | JENDY APRIADANA | 8 - BALL (POOL Pa Disiplin A) | ||||
56 | 3 | PERUNGGU : | REZA DAWARA | 10 - BALL (POOL Pa Disiplin B) | ||||
57 | 4 | PERUNGGU : | ABDUL KHOLIK | 15 - BALL (POOL Pa Disiplin B) | ||||
58 | 5 | PERUNGGU : | SUKMA ADEANI | SNOOKER (SNOOKER) | ||||
59 | 6 | PERUNGGU : | HARIS FADHILAH | SNOOKER (6 REDS) | ||||
60 | 7 | PERUNGGU : | NOVIA NINGSIH | 10 - BALL (POOL PUTRI) | ||||
8 | BINARAGA | 61 | 1 | PERUNGGU : | NICO WOMBAKI | KELAS 55 Kg | ||
9 | PENCAK SILAT | 62 | 1 | PERAK : | MUHAMMAD SUPIANNOR | Kls C TANDING | ||
63 | 2 | PERUNGGU : | ALI DINA | SENI GANDA PUTRA | ||||
64 | 3 | HAMDANI | ||||||
65 | 4 | PERUNGGU : | RIZKA | SENI GANDA PUTRI | ||||
66 | 5 | FATIMAH | ||||||
10 | SELAM | 67 | 1 | PERAK : | MEIKY ERWINDA | M. COURSE Pi | ||
68 | 2 | PERUNGGU : | WAWAN CAHYO. W | 5 POINT COURSE Pa | ||||
69 | 3 | PERUNGGU : | URIP SENIMAN | COURSE Pa | ||||
11 | PANJAT TEBING | 70 | 1 | PERAK : | SUKRIYADI | SPEED RECORD PA | ||
71 | 2 | PERUNGGU : | M. USTAZA | SPEED TRACK PA | ||||
72 | 3 | PERUNGGU : | SATRIAH | SPEED CLASIK PI | ||||
12 | SKI AIR | 73 | 1 | PERAK : | SIPA ROSYADI | TRICH, SLALOM & OVER ALL | ||
14 | RENANG | 74 | 1 | PERUNGGU : | FARIDA ARIYANTI | GY PUNGGUNG 50M, 100M | ||
15 | GANTOLE | 75 | 1 | PERUNGGU : | H. TAUFIK RAHMAN | BEREGU Pa | ||
76 | 2 | ILHAM FIRMANSYAH | ||||||
NO | CABANG OLAHRAGA | NO | NAMA ATLET | KELAS/NOMOR YANG DIIKUTI DI PON XIX /2016 JABAR | KETERANGAN | |||
9 | BOLA BASKET | 77 | 1 | EMAS : | KEVIN YONAS A. S | BEREGU Pa | ||
78 | 2 | MUHAMMAD ARIGHI | ||||||
79 | 3 | BAYU WAGEANTENG. R | ||||||
80 | 4 | ANDREW JULIAN R | ||||||
81 | 5 | BRANDON BILLY. Z. P | ||||||
82 | 6 | VANDY SUGIHARTO | ||||||
83 | 7 | DHINO DWIJAYA | ||||||
84 | 8 | KURNIAWAN ARIESANDI | ||||||
85 | 9 | MUSTOHIRIN | ||||||
86 | 10 | ANGGRI PRAMADANA | ||||||
87 | 11 | ALI MUSTOFA | ||||||
88 | 12 | JEFF BRYAN GABRIEL. L | ||||||
89 | 1 | PERAK : | BELLA RAHAYU | BEREGU Pi | ||||
90 | 2 | ANNA MEIRINA | ||||||
91 | 3 | LINDA FEBRINA | ||||||
92 | 4 | SEPTYA NINGRUM | ||||||
93 | 5 | PUTRI YULINDA. C | ||||||
94 | 6 | GUSTI MEDINA. A | ||||||
95 | 7 | SITI NOR KHOTIMAH | ||||||
96 | 8 | RITA PANASARI | ||||||
97 | 9 | ROZIAH | ||||||
98 | 10 | DENA RESTIANA. T | ||||||
99 | 11 | SYIFA NADHIFA BAHASYIM | ||||||
16 | WUSHU | 100 | 1 | PERUNGGU : | HENGKI SETIAWAN | NAN QUAN+NAN GUN Pa | ||
101 | 2 | PERUNGGU : | MOKHAMAD SOFI'I | Shansou KELAS 75 Kg Pa | ||||
17 | DANSA | 102 | 1 | PERUNGGU : | KIKI ROSALINA | BERPASANGAN HIP HOP PI | ||
103 | 2 | NADIA | ||||||
18 | FUTSAL | 104 | 1 | PERAK : | EKO SUBEKTI | BEREGU Pa | ||
105 | 2 | FADLIANSYAH | ||||||
106 | 3 | MUHAMMAD THAHA | ||||||
107 | 4 | M. JUMADIL MUZAIK | ||||||
108 | 5 | RAHMATULLAH. H | ||||||
109 | 6 | FIKRI APRIALDI | ||||||
110 | 7 | M. HAFIST FAHREZA | ||||||
111 | 8 | YUDI ERSANDI | ||||||
112 | 9 | MUHAMMAD RAMLI | ||||||
113 | 10 | ADNAN | ||||||
114 | 11 | MUHAMMAD RIFAI | ||||||
115 | 12 | TEUKU RIKY RAMADAN | ||||||
116 | 13 | SAEFUL EFFENDI | ||||||
117 | 14 | MUHAMMAD RIZKY HANNA | ||||||
118 | 15 | IRVAN SETIAWAN | ||||||
119 | 16 | AHMAD MUQOFI NADZIR | ||||||
NO | CABANG OLAHRAGA | NO | NAMA ATLET | KELAS/NOMOR YANG DIIKUTI DI PON XIX /2016 JABAR | KETERANGAN | |||
19 | SEPAKBOLA | 120 | 1 | JUARA I WILAYAH ZONA KALIMANTAN : | RANGGA PRATAMA | BEREGU Pa | ||
121 | 2 | NUR HUDA | ||||||
122 | 3 | M. AIDIL BOGEL | ||||||
123 | 4 | FAISAL FAHRI | ||||||
124 | 5 | TEDI | ||||||
125 | 6 | WIRABUANA PRAYOGO | ||||||
126 | 7 | NAZAR NAZARUDIN | ||||||
127 | 8 | ARGO WAHYU PRASETYO | ||||||
128 | 9 | MOCH RAFI’UDIN | ||||||
129 | 10 | NAZARUL FAHMI | ||||||
130 | 11 | M. HANIF ANSHORI | ||||||
131 | 12 | RENDRA APRIADI | ||||||
132 | 13 | THEODY ALFARIZI ROBIN | ||||||
133 | 14 | INDRA GUNAWAN | ||||||
134 | 15 | HANSAMU YAMA PRATAMA | ||||||
135 | 16 | AGI PRATAMA | ||||||
136 | 17 | M.ADAM | ||||||
137 | 18 | PAULU OKTAVIANUS SITANGGANG | ||||||
138 | 19 | M. ZOFIR | ||||||
139 | 20 | MUHAMAD RIYANDI | ||||||
KONI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | ||||||||
TIM VERIFIKASI HASIL PRA PON TAHUN 2015/2016 | ||||||||
KETUA, | SEKRETARIS | |||||||
Ir. GUSTI PERDANA KESUMA | H. MUCHLIS MOCHTAR |
DAFTAR NAMA ATLIT PESERTA PELATPROV WASAKA MENUJU PON XIX 2016 DI JAWA BARAT
Reviewed by Magister Olahraga
on
00.56.00
Rating:
BalasHapusAwalnya aku hanya mencoba main togel akibat adanya hutang yang sangat banyak dan akhirnya aku buka internet mencari aki yang bisa membantu orang akhirnya di situ lah ak bisa meliat nmor nya AKI NAWE terus aku berpikir aku harus hubungi AKI NAWE meskipun itu dilarang agama ,apa boleh buat nasip sudah jadi bubur,dan akhirnya aku menemukan seorang aki.ternyata alhamdulillah AKI NAWE bisa membantu saya juga dan aku dapat mengubah hidup yang jauh lebih baik berkat bantuan AKI NAWE dgn waktu yang singkat aku sudah membuktikan namanya keajaiban satu hari bisa merubah hidup ,kita yang penting kita tdk boleh putus hasa dan harus berusaha insya allah kita pasti meliat hasil nya sendiri. siapa tau anda berminat silakan hubungi AKI NAWE Di Nmr 085--->"218--->"379--->''259'